Вытяжки
Перечень работ и услуг | Цена обычн. | Цена встр. техника | Время (час.) |
1. Транспортные расходы (ложный вызов, отказ от установки, выезд мастера после 19ч. и т.п.) | 600 | - | |
2. Выезд за МКАД (+ к стоимости заказа) | 50р./км. | - | |
19. Вытяжка | |||
19.1. Вытяжка традиционная одноблочная без декоративного короба (ширина до 60см. включительно) | 2100 | 2500 | 1,0 |
19.2. Вытяжка купольного типа до 60см. включительно; Традиционная одноблочная 60см. и выше | 2500 | 3000 | 2,0 |
19.3 Вытяжка купольного типа свыше 60см.; Угловая вытяжка до 61см. | 3200 | 3500 | 3,0 |
19.4 Угловая вытяжка 60-70см. | 5000 | - | 3,0 |
19.5 Вытяжка наклонная пристенная до 60см(включительно) | 3500 | - | 3.0 |
19.6 Вытяжка наклонная пристенная 61см-90см | 5000 | - | 3.0 |
19.7 Вытяжка наклонная пристенная до 60см (включительно) + вставка стекло | 4500 | - | 3.0 |
19.8 Вытяжка наклонная пристенная 61см-90см + вставка стекло | 5500 | - | 3.0 |
19.9 Вытяжка каминная до 60см (включительно) | 3000 | - | 3.0 |
19.10 Вытяжка каминная 61см-90см + вставка стекло | 4200 | - | 3.0 |
19.11 Вытяжка островного типа | 9300 | - | 3,0 |
Вытяжки эксклюзивные и ценовой категории от 20000р цена установки договорная с выездом мастера на консультацию. |